Détails sur le produit:
|
Couleur: | Liquide transparent | Point d'inflammabilité: | ℃ du ≥ 200 |
---|---|---|---|
Odeur: | Doux | Nom du produit: | Polyol de polyéther |
Teneur en eau: | ≤ 0.5 % | le paquet: | Pour les appareils électroniques: |
Application du projet: | Élastomère PU, adhésif PU, polymère MS, scellant PU, etc. | Viscosité: | De 40 à 4500 |
Mettre en évidence: | Casse Polyéther Polyol pour revêtement,BHT Polyéther polyol à coque libre,Polyether Polyol pour les produits de scellage Élastomères |
Série de boîtiers TDS Polyéther Polyol
Cas Polyéther Polyol pour revêtement, adhésifs, étanches, élastomères
Définition:
Le polyéther de boîtier est un type de polyéther à base de propylène glycol qui est exempt de BHT.Étancheur en PUIls sont largement utilisés dans les domaines de l'étanchéité et du bouchonage des tunnels, des barrages, de l'ingénierie souterraine, etc.
Données techniques:
Le type | Valeur hydroxylique/mgK | Valeur acide/mgK | Humectation en % | PH | Viscosité/Mpa.s/25°C | K% | Valeur insaturée | Valeur du ton | Fonctionnalité | Poids moléculaire |
C204 | 265 à 295 | ≤ 005 | ≤ 002 | 5 à 7 | 40 à 120 | ≤ 00005 | Je suis désolée. | ≤ 50 | 2 | 400 |
C210 | 108-115 | ≤ 005 | ≤ 002 | 5 à 8 | 120 à 180 | Je vous en prie. | ≤ 001 | ≤ 100 | 2 | 1000 |
C220 | 54 à 58 | ≤ 005 | ≤ 002 | 5 à 7 | - Pour les autres | Je vous en prie. | ≤ 001 | ≤ 50 | 2 | 2000 |
C230 | 35 à 40 | ≤ 005 | ≤ 002 | 5 à 7 | 500 à 600 | Je ne peux pas. | ≤ 001 | ≤ 50 | 2 | 3000 |
C240 | 26 à 30 | ≤ 005 | ≤ 002 | 5 à 7 | 800 à 1000 | Je ne peux pas. | ≤ 001 | ≤ 50 | 2 | 4000 |
C260 | 18 à 20 ans | ≤ 005 | ≤ 002 | 5 à 7 | 1200 à 2500 | Je ne peux pas. | ≤ 001 | ≤ 50 | 2 | 6000 |
C280 | 13 à 15 | ≤ 005 | ≤ 002 | 5 à 7 | 2500 à 4500 | Je suis désolée. | ≤ 001 | ≤ 50 | 2 | 8000 |
C303 | 435 à 465 | ≤ 005 | ≤ 010 | 5 à 7 | 350 à 400 | Je ne peux pas. | ≤ 001 | ≤ 50 | 3 | 300 |
C305 | 325 à 355 | ≤ 005 | ≤ 005 | 5 à 7 | 250 à 400 | Je ne peux pas. | ≤ 001 | ≤ 50 | 3 | 500 |
C307 | 220 à 260 | ≤ 005 | ≤ 005 | 5 à 7 | 200 à 350 | Je vous en prie. | ≤ 001 | ≤ 50 | 3 | 700 |
C310 | 158-178 | ≤ 005 | ≤ 005 | 5 à 7 | 200 à 300 | Je ne peux pas. | ≤ 001 | ≤ 50 | 3 | 1000 |
C3050 | 54 à 58 | ≤ 005 | ≤ 005 | 5 à 7 | 400 à 700 | Je ne peux pas. | ≤ 001 | ≤ 50 | 3 | 3000 |
Personne à contacter: Waner
Téléphone: +86-18653372731